|
*** DARC OV-Peilwettbwerb Uni Siegen (DOK O55) 80 m *** *** 14. Juni 2008 *** | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 14.06.2008 ab 14.00 Uhr | |
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =12 | =13 | |
| 12 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4470m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Volkov, Sergey | N06 | 79'57 | 5 | 10 | |
| 2. | Gierlach, Anna | G19 | 80'00 | 5 | 2 | |
| 3. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 80'01 | 5 | 1 |
| 4. | Schantin, Andreas | O55 | DG5AS | 88'15 | 4 | 5 |
| 5. | Schmitt, Sascha | O55 | DB9NFB | 114'30 | 3 | 6 |
| 6. | Weyel, Collin | 97'00 | 2 | 3 | ||
| 7. | Thielmann, Klaus | F26 | DL2BQ | 97'05 | 2 | 4 |
| 8. | Osterburg, Frederik | 55'20 | 1 | 11 | ||
| 9. | Osterburg, Katrin | 55'21 | 1 | 12 | ||
| aL. | Weller, Andreas | O55 | DF1PAW | 122'00 | 3 | 7 |
| aL. | Wolff, Kord | O16 | DF5PW | 122'01 | 3 | 8 |
| aL. | Röcher, Jens | O55 | DO5CAT | 122'02 | 3 | 9 |
| Helfer | ||
|---|---|---|
| Sperber, Frank O55 | ||
| Veranstalter: Frank Sperber DL6DBN | ||
